Hemograma Completo: tabela de valores de referência normais
Consulte aqui todos os valores de referência do hemograma em uma única tabela. Inclui série vermelha, série branca com diferencial de leucócitos, plaquetas e índices hematimétricos — com os limites para homens, mulheres e crianças.
Série Vermelha (eritrograma)
| Parâmetro | Homens adultos | Mulheres adultas | Crianças (6–12 a) | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Hemoglobina (Hb) | 13,5 – 17,5 | 12,0 – 15,5 | 11,5 – 15,5 | g/dL |
| Hematócrito (Ht) | 41 – 53% | 36 – 46% | 35 – 45% | % |
| Eritrócitos (hemácias) | 4,5 – 5,9 | 4,0 – 5,2 | 3,9 – 5,3 | × 10⁶/µL |
| VCM (tamanho do glóbulo) | 80 – 100 | fL | ||
| HCM (hemoglobina por glóbulo) | 27 – 33 | pg | ||
| CHCM (concentração de Hb) | 32 – 36 | g/dL | ||
| RDW (variação de tamanho) | 11,5 – 14,5 | % | ||
| Reticulócitos | 0,5 – 2,0% (25.000 – 100.000/µL) | % / /µL | ||
Série Branca (leucograma) — Total e Diferencial
| Parâmetro | Valor normal | Valor absoluto | Baixo (<) | Alto (>) |
|---|---|---|---|---|
| Contagem Total | ||||
| Leucócitos totais | 4,0 – 11,0 × 10³/µL | 4.000 – 11.000/mm³ | < 4.000 = leucopenia | > 11.000 = leucocitose |
| Diferencial — Granulócitos | ||||
| Neutrófilos | 45 – 70% | 1.800 – 7.000/µL | < 1.500 = neutropenia | > 7.500 = neutrofilia |
| — Segmentados | 40 – 65% | — | Forma madura; predomina em infecções bacterianas | |
| — Bastonetes | 0 – 5% | 0 – 500/µL | >10% = desvio à esquerda (infecção grave) | |
| Eosinófilos | 1 – 5% | 100 – 500/µL | — | > 500 = eosinofilia (alergia, parasitose) |
| Basófilos | 0 – 1% | 0 – 100/µL | — | > 100 = basofilia (raro; leucemia mieloide) |
| Diferencial — Agranulócitos | ||||
| Linfócitos | 20 – 45% | 1.000 – 4.800/µL | < 1.000 = linfopenia (HIV, corticoides, sepse) | > 4.800 = linfocitose (viral, LLC) |
| Monócitos | 2 – 10% | 200 – 1.000/µL | — | > 1.000 = monocitose (TB, doenças inflamatórias) |
Plaquetas (plaquetograma)
| Parâmetro | Valor normal | Baixo | Alto |
|---|---|---|---|
| Plaquetas | 150.000 – 400.000/mm³ | < 150.000 = trombocitopenia | > 400.000 = trombocitose |
| Plaquetopenia grave | — | < 50.000 = risco de sangramento | — |
| Plaquetopenia crítica | — | < 20.000 = sangramento espontâneo | — |
| VPM (volume médio plaquetário) | 7,5 – 12,5 fL | Alto = plaquetas jovens (consumo ativo); baixo = produção reduzida | |
Algum valor do seu hemograma está fora da tabela?
Envie uma foto do laudo e receba a interpretação completa em linguagem simples.
Analisar meu exame por R$2 →O que cada índice do hemograma significa
Série vermelha — os índices hematimétricos
| Índice | O que mede | Alto significa | Baixo significa |
|---|---|---|---|
| VCM | Tamanho médio do glóbulo vermelho | Macrocitose (B12, folato, álcool) | Microcitose (ferro, talassemia) |
| HCM | Quantidade de Hb por glóbulo | Hipercrômico (raro) | Hipocrômico (ferro, talassemia) |
| CHCM | Concentração de Hb nos glóbulos | Esferocitose hereditária | Deficiência de ferro avançada |
| RDW | Variação de tamanho entre glóbulos | Anisocitose (ferro, B12, hemólise) | Glóbulos uniformes (normal ou talassemia) |
| Reticulócitos | Glóbulos vermelhos jovens, recém-liberados | Medula compensando (hemólise, hemorragia) | Medula hipoativa (aplasia, quimio) |
Como o VCM orienta o diagnóstico da anemia
O VCM é o primeiro índice que o médico observa para direcionar a investigação da causa da anemia:
- VCM baixo (< 80 fL) — microcítica: deficiência de ferro (mais comum), talassemia, anemia de doença crônica grave, intoxicação por chumbo
- VCM normal (80–100 fL) — normocítica: doença crônica, insuficiência renal, hemólise, perda aguda de sangue, aplasia de medula
- VCM alto (> 100 fL) — macrocítica: deficiência de vitamina B12, deficiência de folato, alcoolismo, hipotireoidismo, uso de metotrexato ou hidroxiureia
Valores de referência por grupo especial
| Parâmetro | Gestantes (2º trimestre) | Recém-nascidos | Idosos (> 65 anos) |
|---|---|---|---|
| Hemoglobina | > 11,0 g/dL | 14,0 – 20,0 g/dL | Igual ao adulto* |
| Leucócitos | 6.000 – 16.000/mm³ (fisiológico) | 10.000 – 26.000/mm³ | 4.000 – 11.000/mm³ |
| Plaquetas | 100.000 – 400.000/mm³ | 150.000 – 400.000/mm³ | 150.000 – 400.000/mm³ |
| VCM | 80 – 100 fL | 95 – 125 fL (macrocítico fisiológico) | 80 – 100 fL |
* Anemia em idosos é comum mas não é normal — sempre investigar causa.
Perguntas frequentes
Qual é o valor normal de leucócitos no hemograma?
O valor normal em adultos é de 4.000 a 11.000/mm³. Abaixo de 4.000 é leucopenia; acima de 11.000 é leucocitose. Em crianças os valores normais são mais altos.
Qual é o valor normal de plaquetas?
De 150.000 a 400.000/mm³ em adultos. Abaixo de 150.000 é trombocitopenia. Abaixo de 50.000 há risco de sangramento. Abaixo de 20.000 há risco de sangramento espontâneo.
O que é VCM no hemograma?
VCM (Volume Corpuscular Médio) mede o tamanho médio dos glóbulos vermelhos — normal: 80 a 100 fL. VCM baixo indica glóbulos pequenos (deficiência de ferro, talassemia). VCM alto indica glóbulos grandes (deficiência de B12 ou folato).
Para que serve o RDW no hemograma?
RDW mede a variação de tamanho entre os glóbulos vermelhos — normal: 11,5 a 14,5%. RDW alto significa que os glóbulos têm tamanhos muito diferentes (anisocitose), o que ocorre em deficiência de ferro, deficiência de B12 e anemia hemolítica.
Precisa de jejum para fazer hemograma?
Não. O hemograma não requer jejum. Uma refeição recente pode causar leucocitose pós-prandial discreta, mas geralmente não interfere na interpretação clínica. Confirme com o laboratório caso outros exames sejam realizados juntos.
Entenda seu resultado agora
Cole os valores do seu laudo e receba uma explicação clara em segundos.
Analisar gratuitamente por R$2 →Páginas do cluster de hemograma
Fontes e referências
- Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML). Recomendações da SBPC/ML para hemograma — valores de referência. sbpc.org.br
- WHO. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia. 2011. who.int
- NIH MedlinePlus. Complete Blood Count (CBC). medlineplus.gov
- Bain BJ. Blood Cells: A Practical Guide. 5th ed. Wiley-Blackwell, 2015.
- DATASUS / Ministério da Saúde. Hemograma — referências laboratoriais. gov.br/saude